Lista de Convênios
Foram encontrados 24 resultados
Número | Conveniado | Situação | Processo | Valor de Transferência (R$) | Valor Contrapartida (R$) | Valor Pactuado (R$) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
830972/2016 | Prestação de Contas Aprovada | 25100.006597/2017-74 | 2.750.000,00 | 50.000,00 | 2.750.000,00 | Detalhes | ||
829014/2016 | Concluído | 005030/2016 | 743.000,00 | 2.650,00 | 740.350,00 | Detalhes | ||
834446/2016 | Concluído | 5014/2016 | 245.850,00 | 2.150,00 | 248.000,00 | Detalhes | ||
837668/2016 | Prestação de Contas Aprovada | 25100.016874/2016-57 | 1.743.361,00 | 20.781,00 | 1.764.142,00 | Detalhes | ||
093444/2017 | Em andamento | 093444/2017 | 98.802,00 | 4.990,00 | 499.000,00 | Detalhes | ||
027300/2016 | Concluído | 027300/2016 | 1.743.361,00 | 20.781,00 | 1.764.142,00 | Detalhes | ||
008149/2017 | Em andamento | 008149/2017 | 2.442.500,00 | 5.000,00 | 2.442.500,00 | Detalhes | ||
049881/2015 | Concluído | 049881/2015 | 493.100,00 | 6.000,00 | 499.100,00 | Detalhes | ||
000364/2014 | Concluído | 000364/2014 | 500.000,00 | 134.815,82 | 634.815,82 | Detalhes | ||
046979/2014 | Concluído | 046979/2014 | 500.000,00 | 31.246,83 | 531.246,83 | Detalhes |
Total de 10 registros por página